You are here
Home > Box Office > Box Office Italia > #BOXOFFICEITALIA – SABATO 17 DICEMBRE: #1 ROGUE ONE (879MILA EURO)

#BOXOFFICEITALIA – SABATO 17 DICEMBRE: #1 ROGUE ONE (879MILA EURO)

1 – ROGUE ONE: 879.072 euro (116.074 spettatori) 583 sale/1.508 media – Tot 2.021.779* (3GG) 2 – MISS PEREGRINE: 372.074 euro (52.236 spettatori) 269/1.383 – Tot 864.018* (3GG) 3 – POVERI MA RICCHI: 302.720 (43.610 spettatori) 390/776 media – Tot 501.917* (3GG) 4 – NATALE A LONDRA: 249.321 (36.915 spettatori) 418/596 media – Tot 382.334*…

1 – ROGUE ONE: 879.072 euro (116.074 spettatori) 583 sale/1.508 media – Tot 2.021.779* (3GG)

2 – MISS PEREGRINE: 372.074 euro (52.236 spettatori) 269/1.383 – Tot 864.018* (3GG)

3 – POVERI MA RICCHI: 302.720 (43.610 spettatori) 390/776 media – Tot 501.917* (3GG)

4 – NATALE A LONDRA: 249.321 (36.915 spettatori) 418/596 media – Tot 382.334* (3GG)

5 – FUGA DA REUMA PARK 232.926 (32.947 spettatori) 334/697 media – Tot 386.661* (3GG)

6 – SULLY: 232.926 (32.947) 334/697 media – Tot 386.661

7 – NON C’È PIU’ RELIGIONE: 141.291 (20.643 spettatori) 366/386 media – Tot 2.546.118

8 – ANIMALI FANTASTICI: 54.856 (7.487 spettatori) 118/465 media – Tot 14.653.666

Sabato 16 Dicembre 2016: 2.827.594 euro (402.967 spettatori)

Sabato 9 Dicembre 2016: 2.922.887 euro (-3%) (432.363 spettatori)

Sabato 18 Dicembre 2015: 4.793.562 euro (-41%) #STAR WARS VII (2.2 milioni euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione Box Office di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel

Volete rimanere sempre aggiornati con le migliori notizie sul business di cinema, intrattenimento e tecnologia? Scaricate la nuovissima app di Cineguru.biz, rinnovata nella user experience e nel design, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS e Android

Top
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI