#BoxOfficeItalia – Sabato 28 febbraio: #1SPONGEBOB – FUORI DALL'ACQUA (757mila euro)

1 – SPONGEBOB – FUORI DALL’ACQUA: 757.628 euro (114.509 spettatori ) 477 sale/1.588 media – Tot. 1.121.925 (3gg)*
2 – CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO: 405.941 (55.641) 423/960 – Tot. 17.870.318
3 – NOI E LA GIULIA: 388.423 (57.340) 361/1.076 – Tot. 2.160.380
4 – KINGSMAN: SECRET SERVICE: 364.141 (52.540) 252/1.445 – Tot. 643.625 (4gg)*
5  –  BIRDMAN: 307.189 (44.915) 282/1.089 – Tot. 3.250.355

7 – LE LEGGI DEL DESIDERIO: 144.254 (21.104) 298/484 – Tot. 232.304 (3gg)*

10 – VIZIO DI FORMA: 110.672 (16.199) 204/543 – Tot. 194.635 (3gg)*

11 AUTOMATA: 110.474 (16.990) 133/831 – Tot. 210.952 (3gg)*

13 – MARAVIGLIOSO BOCCACCIO: 91.393 (14.627) 86/1.063 – Tot. 141.946 (3gg)*

 

Sabato 28 febbraio 2015: 3.566.039 euro – 527.050 spettatori

Sabato 21 febbraio 2015: 4.137.236 euro (-14%) – 590.206 spettatori

Sabato 1 marzo 2014: 4.013.741 euro (-11,15%) #1 LA BELLA E LA BESTIA (684.340 euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione BoxOffice di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel

Brad&K Productions S.r.l. utilizza cookie di profilazione e anche di terze parti.