#BoxOfficeItalia – Venerdì 28 Febbraio: #1 La Bella e la Bestia

1 – LA BELLA E LA BESTIA: 224.339 euro (34.829 spettatori) 284 sale/790 media – Tot. 381.614

2 – SOTTO UNA BUONA STELLA 169.782 (29.686) 351/484 – Tot. 8.083.192
3 – UNA DONNA PER AMICA: 161.937 (25.710) 357/454 – Tot. 259.134
4 – 12 ANNI SCHIAVO 119.240 (20.857) 283/421 – Tot. 1.568.829
5 – POMPEI 105.151 (14.844) 346/304 – Tot. 1.848.577
6 – THE LEGO MOVIE 77.603 (13.071) 311/250 – Tot. 1.840.286

8 – SNOWPIERCER 66.791 (10.438) 152/439 -Tot. 104.095

Venerdì 28 2014: 1.235.098 euro – 204.927 spettatori

Venerdì 21 Febbraio 2013: 1.510.491 euro (-18%) – 244.993 spettatori

Venerdì 1 Marzo 2013: 1.068.199 euro (+15%) #1 Educazione Siberiana (178mila euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione BoxOffice di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel#bOc

Brad&K Productions S.r.l. utilizza cookie di profilazione e anche di terze parti.