#BoxOfficeItalia – Venerdì 28 Febbraio: #1 La Bella e la Bestia

1 – LA BELLA E LA BESTIA: 155.004 euro (24.822 spettatori) 312 euro/497 media *

2 – SOTTO UNA BUONA STELLA 101.755 (18.952) 365/279 – Tot. 7.910.657
3 – UNA DONNA PER AMICA: 95.282 (15.984) 372/256*
4 – 12 ANNI SCHIAVO 81.835 (14.862) 294/278 – Tot. 1.449.274
5 – POMPEI 72.664 (11.147) 371/196 – Tot. 1.741.763
6 – THE LEGO MOVIE 47.059 (8.324) 320/147 – Tot. 1.761.407

8 – SNOWPIERCER 36.998 (6.078) 174/213 *

Giovedì 27 Febbraio 2014: 821.003 euro – 145.937 spettatori

Giovedì 20 Febbraio 2013: 884.976 euro (-7%) – 152.970 spettatori

Giovedì 28 Febbraio 2013: 932.240 euro (-11%) #1 Il Principe Abusivo (233mila euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione BoxOffice di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel#bOc

Brad&K Productions S.r.l. utilizza cookie di profilazione e anche di terze parti.