You are here
Home > Box Office > Box Office Italia > #BoxOfficeItalia – Sabato 8 Febbraio: #1 Belle & Sebastien

#BoxOfficeItalia – Sabato 8 Febbraio: #1 Belle & Sebastien

1 – BELLE & SEBASTIEN: 625.606 euro (96.590 spettatori) 439 sale/1.425 media – Tot. 3.417.528 2 – THE WOLF OF WALL STREET 541.116 (75.257) 391/1.384 – 9.690.449 3 – TUTTA COLPA DI FREUD: 481.511 (69.792) 359/1.341 – Tot. 6.072.076 4 – SMETTO QUANDO VOGLIO 345.872 (49.732) 248/1.395 – Tot. 557.730* 5 – A PROPOSITO DI DAVIS 342.319 (50.720) 158/2.167 – Tot. 549.402* 6…

belle-e-sebastien

1 – BELLE & SEBASTIEN: 625.606 euro (96.590 spettatori) 439 sale/1.425 media – Tot. 3.417.528

2 – THE WOLF OF WALL STREET 541.116 (75.257) 391/1.384 – 9.690.449
3 – TUTTA COLPA DI FREUD: 481.511 (69.792) 359/1.341 – Tot. 6.072.076
4 – SMETTO QUANDO VOGLIO 345.872 (49.732) 248/1.395 – Tot. 557.730*
5 – A PROPOSITO DI DAVIS 342.319 (50.720) 158/2.167 – Tot. 549.402*
6 – ROBOCOP 316.110 (45.393) 328/964 – Tot. 568.498*
7 – KHUMBA 158.128 (23.879) 222/712 – Tot. 196.246*

12 – HANSEL E GRETEL 91.076 (12.521) 144/632 – Tot. 136.630*
15 – ALL IS LOST 47.161 (6.881) 118/400 – Tot. 75.538*

Sabato 8 Febbraio 2014: 3.909.131 euro – 575.571 spettatori

Sabato 1 Febbraio 2013: 5.498.772 euro (-29%) – 783.308 spettatori

Sabato 9 Febbraio 2013: 2.870.976 euro (+36%) #1 Warm Bodies (367mila euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione BoxOffice di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel#bOc

Top
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI