You are here
Home > Box Office > Box Office Italia > #BoxOfficeItalia – Weekend 10-13 Ottobre: #1 Cattivissimo Me 2

#BoxOfficeItalia – Weekend 10-13 Ottobre: #1 Cattivissimo Me 2

1 – CATTIVISSIMO ME 2 5.164.343 (727.437) 863 sale/5.984 media * 2 – ASPIRANTE VEDOVO 1.687.931 (254.769) 463/3.646 * 3 – GRAVITY: 1.415.506 (-32%)(151.541) 390/3.630 – Tot. 4.072.850 4 – INSIDIOUS 2: 722.950 (102.919) 275/2.629 * 5 – IL CACCIATORE DI DONNE 469.753 (-22%)(72.734) 191/2.459 – Tot. 1.269.979 6 – RUSH 440.250 (-54%)(64.561) 190/2.317 –…

Schermata 10-2456577 alle 08.07.20

1 – CATTIVISSIMO ME 2 5.164.343 (727.437) 863 sale/5.984 media *
2 – ASPIRANTE VEDOVO 1.687.931 (254.769) 463/3.646 *
3 – GRAVITY: 1.415.506 (-32%)(151.541) 390/3.630 – Tot. 4.072.850
4 – INSIDIOUS 2: 722.950 (102.919) 275/2.629 *
5 – IL CACCIATORE DI DONNE 469.753 (-22%)(72.734) 191/2.459 – Tot. 1.269.979
6 – RUSH 440.250 (-54%)(64.561) 190/2.317 – Tot. 5.988.796
7 – ANNI FELICI 347.990 (54.121) 244/1.426 – Tot. 1.128.255

12 – GLORIA 187.125 (30.132) 39/4.798 *

Totale Weekend 10-13 Ottobre 2013: 12.033.343 euro – 1.714.999 spettatori

Totale Weekend 3-6 Ottobre 2013: 9.043.399 euro (+33%) – 1.277.546 spettatori

Totale Weekend 11-14 Ottobre 2012: 11.680.583 euro (+3%) #1 Ted 3 milioni euro

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione BoxOffice di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel

Top
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI