<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CineGuru &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/tag/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Obama diventa social: il Presidente parla di economia, attacchi militari e SOPA in videoconferenza su Google+</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2012/01/obama-diventa-social-il-presidente-parla-di-economia-attacchi-militari-e-sopa-in-videoconferenza-su-google-3230</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2012/01/obama-diventa-social-il-presidente-parla-di-economia-attacchi-militari-e-sopa-in-videoconferenza-su-google-3230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Online Piracy Act]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Chattare con la più alta carica dello Stato? È quello che è successo ieri a un gruppo di selezionatissimi utenti di Google+. Sul piatto anche la questione SOPA e il dibattito su copyright e difesa della libertà della Rete. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chattare con la più alta carica dello Stato? È quello che è successo ieri a un gruppo di selezionatissimi utenti di <strong>Google+</strong> che hanno avuto l&#8217;occasione di confrontarsi in diretta online con il Presidente degli Stati Uniti <strong>Barack Obama</strong>. Una mossa tanto più indicativa quanto il capo dell&#8217;esecutivo statunitense aveva già illustrato le proprie linee programmatiche per l&#8217;attuale e per il prossimo mandato nel tradizionale discorso sullo <em>State of the Union</em> della settimana scorsa. La &#8220;chiacchierata&#8221; su Internet è però servita a mettere il Presidente a confronto con intervistatori e domande meno consuete, tra cui una serie di quesiti stilati anticipatamente dagli utenti di <strong>YouTube</strong>, sui temi più disparati: dalla situazione economica, con tanto di presa visione del curriculum di un ingegnere disoccupato, alla scuola, agli interventi militari e alla<strong> pirateria su Internet</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3231" title="obama google plus" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2012/01/obama-google-plus.jpg" alt="" width="500" height="316" /><br />
<span id="more-3230"></span></p>
<p>Ha già fatto il giro del mondo l&#8217;ammissione degli attacchi compiuti in Pakistan da velivoli telecomandati americani, e per quanto il Presidente abbia specificato trattarsi di azioni mirate contro terroristi attivi, la dichiarazione non sembra di secondo piano, poiché finora la circostanza era sempre stata negata dagli USA. Restando in tema di <strong>web</strong>, Obama ha invecw usato l&#8217;incontro con gli utenti di <strong>Google+</strong> per ribadire la propria posizione riguardo al controverso disegno di legge antipirateria noto come <strong>SOPA &#8211; Stop Online Piracy Act</strong>, la cui discussione in Parlamento è stata rimandata a seguito delle proteste emerse dal mondo del web (il nostro articolo <a href="http://cineguru.screenweek.it/2012/01/imagine-a-world-internet-si-rivolta-al-sopa-ddl-usa-contro-la-pirateria-3202" target="_blank"><strong>qui</strong></a>). In realtà, già prima dello &#8220;sciopero&#8221; della Rete, la Casa Bianca aveva chiarito in un post sul proprio sito che il Governo degli Stati Uniti non avrebbe appoggiato<strong> nessuna misura restrittiva della libertà in Rete</strong>, ed è esattamente quello che il Presidente è tornato ad affermare ieri, invocando però anche un confronto costruttivo tra le opposte parti in causa, vale a dire Hollywood e le imprese dell&#8217;hi-tech in genere identificate con la Silicon Valley.</p>
<p><em>&#8220;Abbiamo espresso la nostra preoccupazione in merito a come il testo legislativo era stato scritto, quindi abbiamo chiesto a tutti di tornare al tavolo delle trattative e stilare un documento condiviso&#8221;</em> &#8211; ha affermato <strong>Obama</strong>, ma, come sottolinea <a href="http://www.variety.com/article/VR1118049500?refCatId=13" target="_blank"><em>Variety</em></a>, il tema è così caldo che il moderatore dell&#8217;incontro su <strong>Google+</strong>, <strong>Steve Grove</strong>, si è trovato a citare come domanda più ricorrente:<em> </em></p>
<p><em>&#8220;Perché ha dato il suo personale supporto alla richiesta di estradizione del cittadino britannico Richard O&#8217;Dwyer per il solo fatto di aver pubblicato dei link a materiale lesivo del copyright, usando un trattato pensato per combattere il terrorismo e consentire che i terroristi siano sottoposti alla giustizia americana&#8221;</em>?</p>
<p>La domanda si riferisce al sito <strong>TVShack</strong> dello studente britannico <strong>O&#8217;Dwyer</strong>, e <strong>Obama</strong> ha ribattuto facendo presente come la legge USA sia congegnata apposta affinché il Presidente non possa entrare nel merito delle richieste di estradizione, di competenza del Dipartimento di Giustizia. La richiesta, per altro, è ancora pendente, poiché aspetta la firma del Segretario di Stato USA, <strong>Hillary Clinton</strong>.</p>
<p>In sintesi, non è la prima volta che Obama affronta il <strong>social network</strong>: l&#8217;aveva già fatto con <strong>Facebook</strong> in un evento tenutosi l&#8217;aprile scorso e a cui aveva partecipato anche il co-fondatore e CEO<strong> Mark Zuckerberg</strong>. Ma con la questione <strong>SOPA</strong> ancora scottante e il dibattito su copyright e libertà d&#8217;espressione che l&#8217;ha circondata, la scelta del Presidente di comparire in una chat su <strong>Google+</strong> appare quantomeno significativa. Anche perché come evidenzia <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399604,00.asp" target="_blank"><em>PC Magazine</em></a>, a differenza dall&#8217;incontro trasmesso via streaming dal quartier generale di Facebook qualche mese fa, quest&#8217;ultima iniziativa si inserisce perfettamente anche nelle funzionalità del social network e ne promuove un uso a disposizione di ogni utente, dimostrando le potenzialità e l&#8217;influenza che i<strong> social media</strong> esercitano ed eserciteranno non solo sulla vita privata, ma anche sulla sfera politica negli anni a venire. Meno rilevante appare invece il contributo al dibattito sulle norme antipirateria, che tuttavia si è confermato di stringente attualità nonostante il rinvio dei disegni di legge pendenti alla Camera e al Senato statunitense.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.variety.com/article/VR1118049500?refCatId=13" target="_blank">Variety</a>, <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399604,00.asp" target="_blank">PCMag</a>, <a href="http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Obama-vero-droni-usati-Pakistan/31-01-2012/1-A_001203413.shtml">Corriere.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2012/01/obama-diventa-social-il-presidente-parla-di-economia-attacchi-militari-e-sopa-in-videoconferenza-su-google-3230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pietre miliari nella storia dei social media</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/le-pietre-miliari-nella-storia-dei-social-media-1897</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/le-pietre-miliari-nella-storia-dei-social-media-1897#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Sto evidentemente lavorando troppo qui Social Media, diminuendo così la mia vita social e la social experience che adoro di più, andare al cinema. Ma visto che lamentarmi non cambia il risultato perché non condividere questo bell&#8217;inforgrafico appena trovato qui. [scribd id=50383520 key=key-17p2vwr6bhb59cflbncx mode=list]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto evidentemente lavorando troppo qui Social Media, diminuendo così la mia vita social e la social experience che adoro di più, andare al cinema. Ma visto che lamentarmi non cambia il risultato perché non condividere questo bell&#8217;inforgrafico appena trovato <a href="http://www.catepol.net/#axzz1GUfIgXsL">qui</a>.</p>
<p>[scribd id=50383520 key=key-17p2vwr6bhb59cflbncx mode=list]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/le-pietre-miliari-nella-storia-dei-social-media-1897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &amp; Online PR Report</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/10/social-media-online-pr-report-1432</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/10/social-media-online-pr-report-1432#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Econsultancy ha realizzato un report annuale Social Media e le Online PR in ambito aziendale. Il report è in vendita sul loro sito, si può assaggiare qui e alcuni punti fondamentali molto interessanti sono riassunti in questo grafico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Econsultancy</strong> ha realizzato un report annuale <strong>Social Media e le Online PR</strong> in ambito aziendale. Il report è in vendita sul <a href="http://econsultancy.com/uk/reports/social-media-and-online-pr-report">loro sito</a>, si può assaggiare <a href="http://www.scribd.com/doc/38399600/Social-Media-and-Online-PR-Report-2010">qui</a> e alcuni punti fondamentali molto interessanti sono riassunti in questo grafico.</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2010/10/stateofsocial2010-568x1024.jpg" alt="stateofsocial2010-568x1024.jpg" border="0" width="500" height="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/10/social-media-online-pr-report-1432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution riassunta in video</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/10/social-media-revolution-riassunta-in-video-1356</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/10/social-media-revolution-riassunta-in-video-1356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Se considerate noiosi gli infografici forse troverete più interessanti questi video che riassumono l&#8217;importanza dei social media. Un po&#8217; come passare da un poster al trailer. Social Media Revolution, il primo di Socialnomics09 Social Media Revolution 2 (Refresh), sempre di Socialnomics09. Social Media Marketing, ispirato a quanto sopra e realizzato da un&#8217;agenzia italiana. Social Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se considerate noiosi gli <a href="http://cineguru.screenweek.it/categoria/infographic">infografici</a> forse troverete più interessanti questi video che riassumono l&#8217;importanza dei social media. Un po&#8217; come passare da un poster al trailer.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8&amp;feature=related">Social Media Revolution</a>, il primo di <strong>Socialnomics09</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng&amp;feature=related">Social Media Revolution 2 (Refresh)</a>, sempre di Socialnomics09.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cgP8WuCXIOQ&amp;feature=player_embedded">Social Media Marketing</a>, ispirato a quanto sopra e realizzato da un&#8217;agenzia italiana.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NB_P-_NUdLw">Social Media Revolution 2010</a>, un&#8217;imitazione interessante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/10/social-media-revolution-riassunta-in-video-1356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I social games di Facebook</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/09/i-social-games-di-facebook-1347</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/09/i-social-games-di-facebook-1347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Non amo molto i giochini di Facebook, quelli stupidi, fatti per mascherare spam in sostanza, perché è raro trovarne di davvero ben fatti e funzionali, anche se ammetto che dato il livello dell&#8217;utente medio del Social Network possono portare buoni risultati. Fenomeno completamente diverso e da non confondere è quello dei social games seri che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non amo molto i giochini di <strong>Facebook</strong>, quelli stupidi, fatti per mascherare spam in sostanza, perché è raro trovarne di davvero ben fatti e funzionali, anche se ammetto che dato il livello dell&#8217;utente medio del Social Network possono portare buoni risultati.</p>
<p>Fenomeno completamente diverso e da non confondere è quello dei social games seri che usano Facebook come una vera e propria piattaforma di distribuzione, ma sono realtà articolate, complesse e ben realizzate.</p>
<p>Ebbene come risulta dall&#8217;infografico qui sotto (<a href="http://www.allfacebook.com/facebook-games-statistics-2010-09">fonte</a>), che riassume le statistiche del Facebook Gaming, il 50% dei login sul social network viene effettuato con lo scopo di giocare.</p>
<p>Gli altri dati sono altrettanto impressionanti, soprattutto il dato sul numero di ore complessive consumate da chi partecipa a questi giochi. Parafrasando una frase cara ai nostri nonni potremmo dire &#8220;tutte ore rubate all&#8217;agricoltura&#8221; (circa un miliardo al mese), peccato che il più celebre gioco su Facebook sia proprio &#8220;agricolo&#8221;.</p>
<p>Dopo il primo infografico ne ho inserito un altro che, in modo più giocoso, confronta l&#8217;agricoltura reale con quella virtuale, sono considerazioni di target importanti.</p>
<p><img style="margin-left:auto;margin-right:auto" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2010/09/multimediafacebook-games-statistics.gif" alt="facebook-games-statistics.gif" border="0" width="500" height="2664" /></p>
<p><strong>FarmVille a confronto con le fattorie reali</strong></p>
<p><img style="margin-left:auto;margin-right:auto" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2010/09/multimediafarmville-vs-real-farms.jpg" alt="farmville-vs-real-farms.jpg" border="0" width="500" height="2576" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/09/i-social-games-di-facebook-1347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come le Fortune 100 usano i Social Media</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/05/come-le-fortune-100-usano-i-social-media-1177</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/05/come-le-fortune-100-usano-i-social-media-1177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infografico di oggi ci descrive rapidamente come le prime 100 società della classifica di Fortune usano i social media. (Fonte e immagine originale). Su Cineguru.biz la raccolta degli infografici dedicati a cinema, internet e media. Sul mio blog personale gli infografici dedicati a tutti gli altri argomenti. Qui l&#8217;infographic dedicato al Box Office dei film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;infografico di oggi ci descrive rapidamente come le prime 100 società della classifica di Fortune usano i social media. (<a href="http://www.columnfivemedia.com/flowtown-infographic-how-are-companies-leveraging-social-media/">Fonte e immagine originale</a>).</p>
<p><a href="http://dd.screenweek.it/wp-content/uploads/2010/04/flow-fortune.jpg">
<div style="text-align:center"><img src="http://dd.screenweek.it/wp-content/uploads/2010/04/flow-fortune.jpg" alt="flow-fortune.jpg" border="0" width="500" height="" /></div>
<p> </a></p>
<p>Su <a href="http://www.cineguru.biz/categoria/infographic">Cineguru.biz la raccolta degli infografici dedicati a cinema, internet e media</a>. Sul mio <a href="http://dd.screenweek.it/archives/categories/infographic">blog personale gli infografici dedicati a tutti gli altri argomenti</a>. Qui l&#8217;<a href="http://blog.screenweek.it/2010/04/marvel-infographic-tutti-gli-incassi-dei-supereroi-75355.php">infographic dedicato al Box Office dei film Marvel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/05/come-le-fortune-100-usano-i-social-media-1177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;era del post-advertising</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/03/lera-del-post-advertising-1031</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/03/lera-del-post-advertising-1031#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Un finto documentario racconta la scomparsa delle agenzie pubblicitarie. Al di là della simpatia di quello che in realtà è uno spot del FITC Toronto – The Design &#38; Technology Festival non credo che andrà proprio così. Nel settore dei (new)media siamo stati abituati a pensare che la velocità sia tutto, ma spesso finiamo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un finto documentario racconta la scomparsa delle <a href="http://marketingusabile.blogspot.com/2010/03/la-scomparsa-delle-agenzie-di.html">agenzie pubblicitarie</a>. Al di là della simpatia di quello che in realtà è uno spot del <strong>FITC Toronto – The Design &amp; Technology Festival<br />
</strong> non credo che andrà proprio così.</p>
<p>Nel settore dei (new)media siamo stati abituati a pensare che la velocità sia tutto, ma spesso finiamo per fare il lavoro sporco, ma la solidità finanziaria e di relazioni da tempo a chi ce l&#8217;ha di evolversi e anche se in futuro saremo tutti più social e le <strong>persone giuridiche</strong> e i <strong>brad</strong> finiranno per avere una propria <strong>personalità sociale</strong>, ci sarà sempre chi agisce per loro conto.</p>
<p>Il rapporto cinema-agenzie, comunque, non è confrontabile a quello dei brand.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/10251808">The Last Advertising Agency On Earth</a> from <a href="http://vimeo.com/fitc">FITC</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>(via Marketing Usabile)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/03/lera-del-post-advertising-1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: i TopTrending Topics di Twitter del 2009</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/12/social-media-i-toptrending-topics-di-twitter-del-2009-700</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2009/12/social-media-i-toptrending-topics-di-twitter-del-2009-700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Via Dario Salvelli ho trovato questa mappa dei Top Twitter Trends del 2009. I primi 10 film (anche se uno non è un film) più discussi su Twitter sono stati: 1. Harry Potter 2. New Moon 3. District 9 4. Paranormal Activity 5. Star Trek 6. True Blood (qui penso si siano confusi) 7. Transformers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/12/multimedia1AED1C86-E2B9-496F-9C2D-F30CC785A937.jpg">
<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/12/multimedia1AED1C86-E2B9-496F-9C2D-F30CC785A937.jpg" alt="1AED1C86-E2B9-496F-9C2D-F30CC785A937.jpg" border="0" width="500" height="" /></div>
<p></a></p>
<p>Via <a href="http://www.dariosalvelli.com/2009/12/di-cosa-si-e-parlato-su-twitter-nel-2009">Dario Salvelli </a> ho trovato questa mappa dei <a href="http://blog.twitter.com/2009/12/top-twitter-trends-of-2009.html">Top Twitter Trends del 2009</a>. I primi 10 film (anche se uno non è un film) più discussi su Twitter sono stati:</p>
<p>1. <a href="http://www.screenweek.it/db?commit=Cerca+film&amp;q=Harry+Potter">Harry Potter</a><br />
2. <a href="http://www.screenweek.it/film/19410-New-Moon">New Moon</a><br />
3. <a href="http://www.screenweek.it/film/17124-District-9">District 9</a><br />
4. <a href="http://www.screenweek.it/film/23116-Paranormal-Activity">Paranormal Activity</a><br />
5. <a href="http://www.screenweek.it/film/4418-Star-Trek">Star Trek</a><br />
6. True Blood (qui penso si siano confusi)<br />
7. <a href="http://www.screenweek.it/film/4467-Transformers-La-vendetta-del-Caduto">Transformers 2</a><br />
8. <a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen">Watchmen</a><br />
9. <a href="http://www.screenweek.it/film/14695-The-Millionaire">Slumdog Millionaire</a><br />
10. <a href="http://www.screenweek.it/film/2983-G-I-Joe-La-nascita-dei-cobra">G.I. Joe</a><br />
<span id="more-700"></span>Con l&#8217;occasione rispolvero anche queste immagini/applicazioni sui Social Media interessanti e/o divertenti che in parte mi sono alsciato sfuggire in queste settimane.</p>
<p><a href="http://www.cineguru.biz/2009/10/il-periodo-e-talmente-hot-che-le-notizie-cold-si-sciolgono-prima-di-arrivare-qui-653">Gary Hayes’ Social media Count</a></p>
<p><strong>La piramide delle distrazioni è bellissima</strong>.</p>
<p><a href="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/12/multimediahierarchy_distractions_960.gif">
<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/12/multimediahierarchy_distractions_960.gif" alt="hierarchy_distractions_960.gif" border="0" width="500" height="" /></div>
<p></a></p>
<p>Sempre <a href="http://www.dariosalvelli.com/2009/12/un-giorno-su-internet-100-essential-websites">dal Blog di Dario Salvelli</a> ecco una sintesi dei modi più comuni in cui si usa internet.</p>
<p><a href="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/12/multimediasocial-media-count_full.jpg">
<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/12/multimediasocial-media-count_full.jpg" alt="social-media-count_full.jpg" border="0" width="500" height="" /></div>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2009/12/social-media-i-toptrending-topics-di-twitter-del-2009-700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il periodo è talmente hot che le notizie cold si sciolgono prima di arrivare qui</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/10/il-periodo-e-talmente-hot-che-le-notizie-cold-si-sciolgono-prima-di-arrivare-qui-653</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2009/10/il-periodo-e-talmente-hot-che-le-notizie-cold-si-sciolgono-prima-di-arrivare-qui-653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[La boiata l&#8217;ho scritta nel titolo, a significare che in questi giorni non riesco nemmeno a fare le cold news, ma questa proprio la devo segnalare, giusto per dare un&#8217;idea del ritmo di crescita dei social media. Questo è il Gary Hayes&#8217; Social media Count che ho trovato via Catepol. Da lei trovate altri interessanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La boiata l&#8217;ho scritta nel titolo, a significare che in questi giorni non riesco nemmeno a fare le <a href="http://www.cineguru.biz/categoria/cold-news">cold news</a>, ma questa proprio la devo segnalare, giusto per dare un&#8217;idea del ritmo di crescita dei social media.</p>
<p>Questo è il <a href="http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/">Gary Hayes&#8217; Social media Count</a> che ho trovato via <a href="http://www.catepol.net/2009/10/21/la-crescita-dei-social-media-in-tempo-reale/">Catepol</a>. Da lei trovate altri interessanti dati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2009/10/il-periodo-e-talmente-hot-che-le-notizie-cold-si-sciolgono-prima-di-arrivare-qui-653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

