<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CineGuru &#187; AppStore</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/tag/appstore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#039;economia dell&#039;App Store</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/04/leconomia-dellapp-store-1163</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/04/leconomia-dellapp-store-1163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Sempre in casa Apple penso possa essere interessante questo infographic che riassume l&#8217;economia dello store della Applicazioni per iPhone e iPod Touch. Il grafico è precedente l&#8217;uscita dell&#8217;iPad, che sicuramente ha cambiato un po&#8217; di cose. Fonte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre in casa <a href="http://www.cineguru.biz/2010/04/una-specie-di-societa-di-frutta-1153">Apple</a> penso possa essere interessante questo <a href="http://www.cineguru.biz/categoria/infographic">infographic</a> che riassume l&#8217;economia dello store della Applicazioni per <strong>iPhone</strong> e <strong>iPod Touch</strong>. Il grafico è precedente l&#8217;uscita dell&#8217;<a href="http://www.cineguru.biz/categoria/ipad">iPad</a>, che sicuramente ha cambiato un po&#8217; di cose. <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/infographic-the-app-store-economy/">Fonte</a>.</p>
<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2010/04/multimediaThe-App-Store-Economy-Large-Image.jpg" alt="The-App-Store-Economy-Large-Image.jpg" border="0" width="500" height="3530" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/04/leconomia-dellapp-store-1163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giochi per iPhone superano il fatturato di quelli per PSP</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/03/i-giochi-per-iphone-superano-il-fatturato-di-quelli-per-psp-1036</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/03/i-giochi-per-iphone-superano-il-fatturato-di-quelli-per-psp-1036#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati della società di analisi Flurry (via Melamorsicata) il fatturato di giochi per iPhone/iPod Touch ha superato il fatturato di quelli per la PSP della Sony, mentre anche il Nintendo DS è in calo&#8230; e tra pochi giorni arriva sul mercato l&#8217;iPad, manco a dirlo le prime applicazioni per iPad approvate da Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2010/03/vendite-giochi-dispositivi-mobili.jpg" alt="vendite-giochi-dispositivi-mobili.jpg" border="0" width="480" height="272" /></div>
<p>Secondo i dati della società di analisi <strong>Flurry</strong> (via <a href="http://www.melamorsicata.it/mela/2010/03/24/l-app-store-supera-psp-per-la-vendita-di-giochi/">Melamorsicata</a>) il fatturato di giochi per <strong>iPhone/iPod Touch</strong> ha superato il fatturato di quelli per la <strong>PSP</strong> della Sony, mentre anche il <strong>Nintendo DS</strong> è in calo&#8230; e tra pochi giorni arriva sul mercato l&#8217;<strong>iPad</strong>, manco a dirlo le <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/03/25/apple_approves_ipad_apps_developers_choose_hd_xl_names.html">prime applicazioni per iPad approvate</a> da <strong>Apple</strong> sono proprio le versioni <strong>HD</strong> o <strong>XL</strong> di alcuni giochi.</p>
<p>E il <strong>cinema</strong>? Al di là dell&#8217;ancora triste considerazione che nel nostro mercato manca una degna offerta legale di titoli è inutile negare che dopo aver imposto il nuovo Walkman e un nuovo modo di concepire il telefono (che è anche console da gioco portatile e tanto altro) Apple con l&#8217;<strong>iPad</strong> avrà un enorme impatto anche sugli hardware portatili per vedere film. Non che non ci siano e non ci saranno tablet alternativi al dispositivo della mela (ecco qui <a href="http://www.crunchgear.com/2010/03/12/seven-alternatives-to-the-apple-ipad/">sette alternative all&#8217;iPad</a>), ma come al solito la <strong>Apple</strong> è la prima a credere in un prodotto e ad avere la credibilità per proporre un cambio di uso ed abitudine che erà già lì ma aveva bisogno di un calcetto. Il calcetto <strong>Apple</strong> lo può dare perché come al solito il suo non è solo un hardware, ma un device inserito in un ecosistema di servizi ed applicazioni che ne rendono immediatamente comprensibili le infinite potenzialità.</p>
<p>Intanto il primo spot dell&#8217;<strong>iPad</strong> è stato trasmesso la notte degli <strong>Oscar</strong>, <strong>Steve Jobs</strong> presente in sala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/03/i-giochi-per-iphone-superano-il-fatturato-di-quelli-per-psp-1036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

