<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CineGuru &#187; ADV</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/tag/adv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La pubblicità online negli USA</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2010/04/la-pubblicita-online-negli-usa-1085</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2010/04/la-pubblicita-online-negli-usa-1085#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADV]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Torno dal viaggio a San Francisco in compagnia dell&#8217;iPad, tutti argomenti su cui tornerò nei prossimi giorni, e la prima notizia che posto qui, via Pandemia, riguarda lo stato di salute della pubblicità online negli USA, sempre con un grafico, che vale più di mille parole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torno dal <a href="http://www.cineguru.biz/2010/04/cronache-da-san-francisco-pixar-3d-wondercon-tron-e-ipad-mania-1058">viaggio a San Francisco</a> in <a href="http://dd.screenweek.it/archives/individual/2010/04/in-viaggio-con-lipad-primi-commenti-ed-impressioni-sul-nuovo-gioiellino-della-apple">compagnia dell&#8217;iPad</a>, tutti argomenti su cui tornerò nei prossimi giorni, e la prima notizia che posto qui, <a href="http://www.pandemia.info/2010/04/08/buone-notizie-per-la-pubblicita-sul-web-negli-usa.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Pandemia+%28Pandemia%29&amp;utm_content=Google+Reader">via Pandemia</a>, riguarda lo <strong>stato di salute della pubblicità online negli USA</strong>, sempre con un grafico, che vale più di mille parole.</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-online-advertising-is-back-2010-4?utm_source=Triggermail&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=SAI_COTD_040710">
<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2010/04/multimedia7E3F68D2-B9BE-4509-A64C-04DD2015D65C.jpg" alt="7E3F68D2-B9BE-4509-A64C-04DD2015D65C.jpg" border="0" width="500" height="" /></div>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2010/04/la-pubblicita-online-negli-usa-1085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

