<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CineGuru &#187; Magazine</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/categoria/magazine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anche Topolino sbarca sull&#039;IPhone</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/12/anche-topolino-sbarca-sulliphone-695</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2009/12/anche-topolino-sbarca-sulliphone-695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digicomics]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato oggi a Milano, anche se purtroppo ancora non funziona, Disney Digicomics, e così Topolino &#38; Co. sbarca sull&#8217;iPhone (ma anche iPod Touch, PSP e via dicendo) con una lettura vignetta per vignetta. Aspettando l&#8217;iTablet è già un ottimo inzio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://nextscreen.blogosfere.it/images/Schermata 2009-12-16 a 18.16.07.png" alt="Schermata 2009-12-16 a 18.16.07.png" border="0" width="500" height="" /></div>
<p>E&#8217; stato <a href="http://vitadigitale.corriere.it/2009/12/il_topolino_diventa_digitale.html">presentato</a> oggi a Milano, anche se purtroppo ancora non funziona, <a href="http://www.disney.it/digicomics/">Disney Digicomics</a>, e così <strong>Topolino &amp; Co.</strong> sbarca sull&#8217;<strong>iPhone</strong> (ma anche <strong>iPod Touch</strong>, <strong>PSP</strong> e via dicendo) con una lettura vignetta per vignetta. Aspettando l&#8217;iTablet è già un ottimo inzio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2009/12/anche-topolino-sbarca-sulliphone-695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori film di tutti i tempi su una mappa&#8230; della metropolitana</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/10/i-migliori-film-di-tutti-i-tempi-su-una-mappa-della-metropolitana-649</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2009/10/i-migliori-film-di-tutti-i-tempi-su-una-mappa-della-metropolitana-649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso delle mappe della metropolitana per rappresentare visivamente ogni genere di argomento non è certo una novità. Celebre e aggiornata ogni anno (anche se ancora non ho visto quella del 2009) è quella degli Information Architects che tengono traccia dell&#8217;evoluzione dei principali player dell&#8217;universo internet. Oggi ho però trovato via questo blog la bellissima mappa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.screenweek.it/galleria/65653" class="embed-screenweek"><img alt="I Migliori Film di tutti i tempi" src="http://static.screenweek.it/2009/10/16/I-Migliori-Film-di-tutti-i-tempi_mid.jpg" width="500" /></a></p>
<p>L&#8217;uso delle mappe della metropolitana per rappresentare visivamente ogni genere di argomento non è certo una novità. Celebre e aggiornata ogni anno (anche se ancora non ho visto quella del 2009) è quella degli <strong>Information Architects</strong> che tengono traccia dell&#8217;<a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=547&amp;index=47&amp;domain=World%20Wide%20Web">evoluzione dei principali player dell&#8217;universo internet</a>.</p>
<p>Oggi ho però trovato via <a href="http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/10/16/intrecci-cinematografici/">questo blog</a> la bellissima mappa che vedete qui sopra (e potete visualizzare in alta risoluzione cliccando <a href="http://www.giornalisticamente.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/f250bestmoviesmap_HQ.jpg" target="_blank">questo link</a>) che rappresenta i migliori film di tutti i tempi, organizzanti lungo <strong>percorsi di genere</strong> che incrociano la linea dei <strong>Capolavori riconosciuti universalmente</strong>.</p>
<p>Molto interessanti anche le stazioni, in cui, ad esempio, il Western incontra gli <strong>Action Comics e Il buono, il brutto, il cattivo</strong> è a una sola fermata da <strong>Kill Bill Volume 2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2009/10/i-migliori-film-di-tutti-i-tempi-su-una-mappa-della-metropolitana-649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CineGuru.biz Cold (Ice) News # 28</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/08/cineguru-biz-cold-ice-news-28-546</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2009/08/cineguru-biz-cold-ice-news-28-546#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cold News]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Perché Wired (US) è Wired Cineguru.biz Cold News è una raccolta di link a news che ritengo interessanti per i temi trattati in questo blog e a cui ho potuto dedicare solo un breve commento. - Starbucks è il brand che lavora meglio sui social media secondo una nuova ricerca che potete leggere a fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center"><img src="http://cineguru.screenweek.it/files/2009/07/multimediaby_ask_movie_f.jpg" alt="by_ask_movie_f.jpg" border="0" width="500" height="" /></div>
<p><a href="http://twitter.com/braddd/statuses/2741250741">Perché Wired (US) è Wired </a></p>
<p><a href="http://www.cineguru.biz/categoria/cold-news">Cineguru.biz Cold News</a> è una raccolta di link a news che ritengo interessanti per i temi trattati in questo blog e a cui ho potuto dedicare solo un breve commento.</p>
<p>- <strong>Starbucks</strong> è il brand che lavora meglio sui social media secondo una <a href="http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=8713606">nuova ricerca</a> che potete leggere a fondo post, qui, velocemente, l&#8217;<a href="http://www.techcrunch.com/2009/07/20/the-most-engaged-brands-on-the-web/">elenco di tutti gli altri</a>.</p>
<p>- <a href="http://superherohype.com/news/transformersnews.php?id=8567">Transformers &#8211; Revenge of the Fallen è ora il 10o maggior incasso di sempre negli USA e gli manca poco per raggiungere gli 800 milioni di $ di risultato globale worldwide</a>.</p>
<p>- La <strong>Universal</strong> ha <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Techcrunch/~3/YLBK9CIndjM/">annunciato</a> che in occasione dell&#8217;uscita in Blu-Ray di <a href="http://www.fastandfuriousblog.com/">Fast &amp; Furious</a> rilascerà un&#8217;applicazione per iPhone/iPod Touch che permette di controllare in remoto alcune delle feature speciali del Blue-Ray. Interessante.</p>
<p>- <a href="http://www.cineblog.it/tag/Harry%20Potter%20e%20il%20Principe%20Mezzosangue">Se questo Harry Potter fa paura in Cina</a>, allora chissà cosa avrebbero detto del film come avrebbe potuto essere.</p>
<p><span id="more-546"></span><br /><font size="1"><a href="http://www.docstoc.com/docs/8713606/ENGAGEMENTdb-Most-Engaged-Brands-On-Social-Media">ENGAGEMENTdb: Most Engaged Brands On Social Media</a> &#8211; </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2009/08/cineguru-biz-cold-ice-news-28-546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Primissima Trade di Aprile</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/03/online-primissima-trade-di-aprile-291</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2009/03/online-primissima-trade-di-aprile-291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Primissima]]></category>
		<category><![CDATA[Primissima Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile online il nuovo numero di Primissima Trade. Come sempre si può scaricare in .pdf oppure sfogliare online, anche nella versione embed qui sotto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile online il nuovo numero di <strong>Primissima Trade</strong>. Come sempre si può scaricare in .pdf oppure sfogliare online, anche nella versione embed qui sotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2009/03/online-primissima-trade-di-aprile-291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

