<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CineGuru &#187; Immagini</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/categoria/immagini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android vs iPhone</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/08/android-vs-iphone-2454</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/08/android-vs-iphone-2454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografico]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Un infografico sulla cui attendibilità statistica non scommetterei e sicuramente non applicabile all&#8217;Italia questo, che mette in relazione il telefono Apple con l concorrente Google (i concorrenti in realtà), ma adatto all&#8217;ombrellone, perché comunque interessante e anche divertente da leggere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un infografico sulla cui attendibilità statistica non scommetterei e sicuramente non applicabile all&#8217;Italia <a href="http://blog.hunch.com/?p=51781">questo</a>, che mette in relazione il telefono Apple con l concorrente Google (i concorrenti in realtà), ma adatto all&#8217;ombrellone, perché comunque interessante e anche divertente da leggere.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/08/droid-vs-ios-inline.png" alt="Droid vs ios inline" title="droid-vs-ios-inline.png" border="0" width="650" height="2892" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/08/android-vs-iphone-2454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;albero delle mele ci racconta 35 anni di prodotti Apple</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/07/lalbero-delle-mele-ci-racconta-35-anni-di-prodotti-apple-2428</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/07/lalbero-delle-mele-ci-racconta-35-anni-di-prodotti-apple-2428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno a fare un piccolo post su questo blog dopo parecchi giorni di assenza solo per l&#8217;ennessimo off-topic dedicato ad un infografico che ho trovato questa mattina su Mashable. Si tratta di un &#8220;albero&#8221; che riassume 35 anni di prodotti realizzati dalla casa di Cupertino. Alcuni hanno avuto infinito successo, altri un po&#8217; meno, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno a fare un piccolo post su questo blog dopo parecchi giorni di assenza solo per l&#8217;ennessimo off-topic dedicato ad un infografico che ho trovato questa mattina su <a href="http://mashable.com/2011/07/18/apple-design-infographic/">Mashable</a>.</p>
<p>Si tratta di un &#8220;albero&#8221; che riassume 35 anni di prodotti realizzati dalla casa di Cupertino. Alcuni hanno avuto infinito successo, altri un po&#8217; meno, in gran parte hanno stravolto gli standard delle relative industrie (l&#8217;iPhone) o hanno creato nuovi mercati circoscrivendo nuovi bisogni (l&#8217;iPad), anche quelli che commercialmente hanno fallito hanno comunque lasciato il segno e definito una strada, per questo l&#8217;albero è un&#8217;ottima metafora del tutto. </p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/07/mashable_apple-tree-infographics.png" alt="Mashable apple tree infographics" title="mashable_apple-tree-infographics.png" border="0" width="650" height="1210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/07/lalbero-delle-mele-ci-racconta-35-anni-di-prodotti-apple-2428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppStore ecco le statistiche più aggiornate</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/05/appstore-ecco-le-statistiche-piu-aggiornate-2257</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/05/appstore-ecco-le-statistiche-piu-aggiornate-2257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Sono oltre mezzo milione, 500.000, le applicazioni approvate e messe in vendita sull&#8217;AppStore della Apple, anche se &#8220;solo&#8221; 400.000 di queste sono attualmente live nel negozio americano. Se da una parte si può dire che Facebook ha creato una sottoinsieme realmente significativo della grande internet, dall&#8217;altra i dispositivi Apple basati sull&#8217;iOS, iPhone e iPad, occupano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono oltre mezzo milione, 500.000, le applicazioni approvate e messe in vendita sull&#8217;<strong>AppStore</strong> della <strong>Apple</strong>, anche se &#8220;solo&#8221; 400.000 di queste sono attualmente live nel negozio americano.</p>
<p>Se da una parte si può dire che <strong>Facebook</strong> ha creato una sottoinsieme realmente significativo della grande internet, dall&#8217;altra i dispositivi Apple basati sull&#8217;iOS, <strong>iPhone</strong> e <strong>iPad</strong>, occupano a loro volta una posizione di assoluto dominio dei servizi mobile.</p>
<p>Un&#8217;opportunità promozionale e di contatto con i propri clienti cui via via si affiancherà per diffusione anche in Italia <strong>Adroid</strong> e con cui sarà sempre più importante confrontarsi. Ecco quindi via <a href="http://www.148apps.com/news/app-store-milestone-500000-applications-approved/">148Apps</a> un utile riepilogo dei traguardi numerici raggiunti dalle Applicazioni Apple.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/05/500kAppsInfographic.png" alt="500kAppsInfographic" border="0" width="650" height="4712" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/05/appstore-ecco-le-statistiche-piu-aggiornate-2257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mappa di internet</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/04/la-mappa-di-internet-2-1982</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/04/la-mappa-di-internet-2-1982#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di anni fa per parlare di internet si usava l&#8217;analogia delle autostrade. Ecco, se internet fosse davvero una rete autostradale questa sarebbe la sua mappa. I &#8220;nodi di routing&#8221; sono gli svincoli, più o meno, e questa mappa visualizza come e dove i vari network che sono l&#8217;infrastruttura che tiene in piedi la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un po&#8217; di anni fa per parlare di internet si usava l&#8217;analogia delle autostrade. Ecco, se internet fosse davvero una rete autostradale questa sarebbe la sua mappa. I &#8220;nodi di routing&#8221; sono gli svincoli, più o meno, e questa mappa visualizza come e dove i vari network che sono l&#8217;infrastruttura che tiene in piedi la rete, sono connessi tra loro.</p>
<p>Sul <a href="http://www.peer1.com/map-of-the-internet">sito</a> di chi la ha realizzata è possibile sia <a href="http://www.peer1.com/map-of-the-internet">zommare all&#8217;interno dell&#8217;immagine</a> per studiarla in modo approfondito, che <a href="http://www.peer1.com/sites/default/files/pdf/map_of_the_internet.pdf">scaricare il PDF in alta risoluzione</a> ottimo anche per la stampa di un bel poster.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/04/map_of_the_internet.jpg" alt="Map of the internet" border="0" width="650" height="971" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/04/la-mappa-di-internet-2-1982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I danni collaterali di Google</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/i-danni-collaterali-di-google-1916</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/i-danni-collaterali-di-google-1916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Basta questo infografico a dare un&#8217;idea delle difficoltà legate al SEO? Nel cinema non se ne parla molto perché la realtà è che il SEO è un lavoro di medio/lungo termine mentre i film nascono e muoiono e non si fa quasi in tempo a fare niente di concreto su questo fronte. Certo, delle opportunità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta questo <a href="http://www.seobook.com/learn-seo/collateral-damage.php">infografico</a> a dare un&#8217;idea delle difficoltà legate al SEO? Nel cinema non se ne parla molto perché la realtà è che il SEO è un lavoro di medio/lungo termine mentre i film nascono e muoiono e non si fa quasi in tempo a fare niente di concreto su questo fronte. Certo, delle opportunità ci sarebbero anche, ma anche volendo perseguirle ecco perché è un <strong>lavoro che non finisce mai</strong>.</p>
<p><a href="http://www.seobook.com/learn-seo/collateral-damage.php"><img src="http://www.seobook.com/images/cat-n-mouse.jpg" border="0" alt="Google's SEO Cat &#038; Mouse." width="650" /></a></p>
<p><a href="http://www.seobook.com/learn-seo/infographics/">Infographic</a> by <a href="http://www.seobook.com/">SEO Book</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/i-danni-collaterali-di-google-1916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pietre miliari nella storia dei social media</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/le-pietre-miliari-nella-storia-dei-social-media-1897</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/le-pietre-miliari-nella-storia-dei-social-media-1897#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Sto evidentemente lavorando troppo qui Social Media, diminuendo così la mia vita social e la social experience che adoro di più, andare al cinema. Ma visto che lamentarmi non cambia il risultato perché non condividere questo bell&#8217;inforgrafico appena trovato qui. [scribd id=50383520 key=key-17p2vwr6bhb59cflbncx mode=list]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto evidentemente lavorando troppo qui Social Media, diminuendo così la mia vita social e la social experience che adoro di più, andare al cinema. Ma visto che lamentarmi non cambia il risultato perché non condividere questo bell&#8217;inforgrafico appena trovato <a href="http://www.catepol.net/#axzz1GUfIgXsL">qui</a>.</p>
<p>[scribd id=50383520 key=key-17p2vwr6bhb59cflbncx mode=list]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/le-pietre-miliari-nella-storia-dei-social-media-1897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucker Punch di Zack Snyder e la sua campagna on-line</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/sucker-punch-di-zack-snyder-e-la-sua-campagna-on-line-1866</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/sucker-punch-di-zack-snyder-e-la-sua-campagna-on-line-1866#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leotruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[Sucker Punch]]></category>
		<category><![CDATA[Watchmen]]></category>
		<category><![CDATA[zack snyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Sucker Punch è il nuovo attesissimo film del regista Zack Snyder, che è diventato famoso con 300 (456 milioni di dollari), si è confrontato poi con la difficile trasposizione della graphic novel Watchmen (un successo più di critica che di pubblico) ed ha provato pure a sbarcare nel mondo dell&#8217;animazione con La Leggenda dei Guardiani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.screenweek.it/film/21938-Sucker-Punch">Sucker Punch</a> </strong>è il nuovo attesissimo film del regista <a href="http://www.screenweek.it/star/5436-Zack-Snyder">Zack Snyder,</a> che è diventato famoso con <strong><a href="http://www.screenweek.it/film/2361-300">300 </a></strong>(<strong>456 milioni di dollari</strong>), si è confrontato poi con la difficile trasposizione della graphic novel <a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen">Watchmen</a> (<strong>un successo più di critica </strong>che di pubblico) ed ha provato pure a sbarcare nel mondo dell&#8217;animazione con <a href="http://www.screenweek.it/film/2478-Il-Regno-Di-GaHoole-La-Leggenda-Dei-Guardiani">La Leggenda dei Guardiani </a>lo scorso anno.</p>
<p>Se c&#8217;è un filo che accomuna tutte le sue pellicole è sicuramente <strong>l&#8217;aspetto visivo</strong>, che è unico e curatissimo. Colpisce lo spettatore prima e dopo la visione e vi rimarrà impresso per molto tempo.</p>
<p>Non fa eccezione questa sua nuova pellicola, definita un <em><strong>&#8220;Alice in Wonderland con le mitragliette&#8221;.</strong></em> E&#8217; un progetto personalissimo di Snyder visto che è suo non solo il soggetto ma anche la sceneggiatura.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/21938-Sucker-Punch/poster/113174"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2011/1/26/sucker-punch-teaser-poster-orizzontale-usa_mid.jpg" alt="Sucker Punch Teaser Poster Orizzontale USA" width="640" height="212" /></a></p>
<p><strong>La trama è la seguente:</strong> siamo negli anni &#8217;50 e <strong>Baby Doll</strong>, una ragazzina, viene rinchiusa dal padre in un istituto di igiene mentale pronta per essere lobotomizzata entro pochi giorni. Per sfuggire alla prigionia e al dolore si rifugerà in <strong>un mondo immaginario</strong> da lei creato, dove con le sue amiche tenterà la fuga. Ma dovranno trovare e rubare cinque oggetti per riuscirci, combattendo con samurai, draghi e altri temibili pericoli.</p>
<p>Non essendoci alla base una graphic novel, il regista <strong>si è affidato all&#8217;artista <em>Alex Pardee</em></strong> per la trasposizione in immagini di ciò che aveva in mente. Pardee è un disegnatore e uno scrittore americano che è un <strong>pioniere nell&#8217;arte trans-mediale</strong>: ha lavorato per film, fumetti, film d&#8217;animazione, progetti musicali e tanti altri.</p>
<p>La campagna promozionale della pellicola si è affidata <strong>quasi esclusivamente sulle immagini create dall&#8217;artista</strong>, a cui poi ovviamente hanno collaborato molti altri collaboratori.</p>
<p><a href="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/03/PardeeSuckerPunchConcept.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1871" title="PardeeSuckerPunchConcept" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/03/PardeeSuckerPunchConcept.jpg" alt="" width="550" height="360" /></a></p>
<p>I disegni non sono stati fatti al computer ma a mano ed in seguito sono stati rielaborati e adattati per diventare <strong>il punto di forza della campagna stessa</strong>. E&#8217; stato impiegato molto tempo e numerosi sforzi per ottenere la grafica stilistica giusta per il film, più di quanto si possa pensare.</p>
<p>Oltre ai trailer e alle clip sono state diffuse un&#8217;infinita di <strong>immagini, poster, banner (anche animati)</strong> che sono poi stati raccolti attentamente nel bellissimo <a href="http://suckerpunchmovie.warnerbros.com/">sito ufficiale del film</a>, in cui si può scegliere lo sfondo tra 3 enormi background animati per poi cercare tutti i materiali della pellicola.</p>
<p>Se in Watchmen si puntava soprattutto a coinvolgere i fan della graphic novel di Alan Moore, in <strong>Sucker Punch come in 300</strong> il regista vuole attirare gli spettatori proprio con uno stile visivo unico, che è stato mostrato incessantemente <strong>fin dallo scorso ComicCon.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/21938-Sucker-Punch/poster/119614"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2011/2/24/sucker-punch-babydoll-character-poster_mid.jpg" alt="Sucker Punch Babydoll Character Poster" width="380" height="640" /></a></p>
<p>Hanno riscosso moltissimo interesse e apprezzamento<strong> cinque poster in stile retr</strong>ò, sempre disegnati da Pardee, anche in questo caso davvero unici nel suo genere e bellissimi.</p>
<p>L&#8217;arte di Sucker Punch è così importante che <strong>è stato pubblicato anche un libro </strong>(<a href="http://www.amazon.it/gp/product/1848568533?ie=UTF8&#038;tag=swdaniele-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=3370&#038;creative=23322&#038;creativeASIN=1848568533">Sucker Punch: The Art of the Movie</a><img src="http://www.assoc-amazon.it/e/ir?t=swdaniele-21&#038;l=as2&#038;o=29&#038;a=1848568533" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> ,andato a ruba) che illustra tutti gli aspetti della progettazione del film, dalla pre-produzione fino ai materiale finali utilizzati per il marketing. Grande spazio è stato dato anche alla progettazione architettonica delle scenografie e dei costumi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/03/Suckerpunch_Art-Cover.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1872" title="Suckerpunch_Art-Cover" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/03/Suckerpunch_Art-Cover.jpg" alt="" width="560" height="451" /></a></p>
<p>Nonostante il target giovanile della pellicola, <strong>non è stata associata </strong>alcuna campagna di marketing virale. Nessun sito particolare, nessuna caccia al tesoro per scoprire i dettagli della trama e nemmeno un gioco on-line.</p>
<p>In ogni caso sembra di rivivere<strong> i momenti precedenti l&#8217;uscita di <em>300</em></strong>, in cui malgrado si trattasse di un progetto di un regista poco noto (ai tempi) e senza grandi star di Hollywood, si era rimasti estremamente colpiti dallo stile visivo del trailer e delle sue immagini tanto da garantirgli &#8220;<strong>fiducia sulla carta&#8221;</strong>.</p>
<p><em><strong>R</strong><strong>iuscirà Zack Snyder a ripetere tale successo? </strong></em>Sucker Punch a questo punto sembra un prodotto un po&#8217; meno adatto alle masse rispetto a 300, e paradossalmente<strong> l&#8217;<em>hype</em> nei confronti della pellicola è alle stelle in alcuni target particolari </strong>come quello degli artisti o più in generale delle persone con interessi in campo artistico per motivi personali o lavorativi (a giudicare dai commenti a dir poco entusiastici che si trovano su <strong>molti siti</strong> della categoria). Senza dimenticare però <strong>il gran numero di fan che Snyder </strong>ormai ha acquisito con le sue poche ma acclamate pellicole.</p>
<p>Lo scorso anno fu <strong>Inception</strong> di Christopher Nolan a ricevere la palma di film più originale dell&#8217;anno, e gli spettatori lo hanno premiato (nonostante i grandi dubbi prima della sua uscita). <strong><a href="http://www.screenweek.it/film/21938-Sucker-Punch">Sucker Punch</a></strong>, prodotto anch&#8217;esso dalla Warner Bros, riuscirà <strong>ad ottenere gli stessi consensi</strong> in un anno dominato dai sequel e dalla quasi assenza di prodotti originali?</p>
<p>Lo scopriremo tra qualche settimana visto che uscirà in 3D il <strong>25 marzo 2011</strong> sia negli USA che in Italia. Per tutte le <strong>news, le immagini, i poster e i video</strong> della pellicola cliccate sulla scheda qui sotto.</p>
<p><script src="http://www.screenweek.it/j/embed.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">swEmbed('movie', 21938, { 'width':640, 'theme':'dark' });</script></p>
<p>Fonti: <em>ScreenWeek, Blogomatic3000, SlashFilm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/sucker-punch-di-zack-snyder-e-la-sua-campagna-on-line-1866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto il marketing online in un infografico</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/tutto-il-marketing-online-in-un-infografico-1868</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/tutto-il-marketing-online-in-un-infografico-1868#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un bellissimo infografico da seguire punto per punto per attuare la strategia di marketing online perfetta. Dire che è diventato impegnativo è dire poco! Comunque è bello scoprire quanto il cinema sia sempre stato avanti nel fare moltissime di queste cose prima di tutti gli altri. (Fonte: The Noob Guide to Online Marketing via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un bellissimo infografico da seguire punto per punto per attuare la strategia di marketing online perfetta. Dire che è diventato impegnativo è dire poco!</p>
<p>Comunque è bello scoprire quanto il cinema sia sempre stato avanti nel fare moltissime di queste cose prima di tutti gli altri.</p>
<p>(Fonte: <a href="http://unbounce.com/noob-guide-to-online-marketing-infographic/">The Noob Guide to Online Marketing</a> via <a href="http://www.coolinfographics.com/blog/2011/3/8/the-infographic-noob-guide-to-online-marketing.html">Cool Infographics</a>)</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/03/noob-guide-to-marketing-infographic-600.png" alt="Noob guide to marketing infographic 600" border="0" width="650" height="3066" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/03/tutto-il-marketing-online-in-un-infografico-1868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Italia</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/02/facebook-in-italia-1733</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/02/facebook-in-italia-1733#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Cosenza, con il suo Osservatorio Facebook, ha pubblicato una sua infografica sui dati italiani di Facebook. 18 milioni i registrati (su una popolazione internet attiva di 25), 12 milioni lo utilizzano tutti i giorni e 4 milioni lo fanno da un dispositivo mobile. Nell&#8217;infografica c&#8217;è anche la distribuzione degli utenti per capoluoghi di provincia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vincenzo Cosenza</strong>, con il suo <a href="http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/">Osservatorio Facebook</a>, ha pubblicato una sua infografica sui dati italiani di Facebook.</p>
<p><strong>18 milioni i registrati </strong>(su una popolazione internet attiva di 25), <strong>12 milioni lo utilizzano tutti i giorni</strong> e <strong>4 milioni lo fanno da un dispositivo mobile</strong>.</p>
<p>Nell&#8217;infografica c&#8217;è anche la distribuzione degli utenti per capoluoghi di provincia, e la distribuzione per età e per sesso.</p>
<p>
<a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/02/Facebook-in-Italia-gennaio-2011.png/" ><img src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/02/Facebook-in-Italia-gennaio-2011-570.png" alt="Facebook in Italia" title="Facebook in Italia" width="100%" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cineguru.screenweek.it/2011/02/facebook-in-italia-1733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una utilissima rappresentazione grafica del Box Office 2010</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2011/01/una-utilissima-rappresentazione-grafica-del-box-office-2010-1533</link>
		<comments>http://cineguru.screenweek.it/2011/01/una-utilissima-rappresentazione-grafica-del-box-office-2010-1533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 04:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Beane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cineguru.screenweek.it/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;inizio del nuovo anno proseguono le analisi sul Box Office del 2010. Non mancano anche le rappresentazioni grafiche del Box Office e tra queste quella realizzata da Zach Beane è ormai da un po&#8217; di tempo una delle più interessanti. Bisogna scorrere da sinistra verso destra tutto il grafico, seguendo questo link o cliccando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/01/2010-US-Movie-Box-Office.jpg" alt="2010 US Movie Box Office.jpg" title="2010 US Movie Box Office.jpg" border="0" width="500" height="182" /></p>
<p>Con l&#8217;inizio del nuovo anno proseguono le <a href="http://cineguru.screenweek.it/2010/12/2010-da-record-al-box-office-internazionale-1516">analisi sul Box Office del 2010</a>. Non mancano anche le rappresentazioni grafiche del Box Office e tra queste quella realizzata da <a href="http://moviechartsblog.xach.com/">Zach Beane</a> è ormai da un po&#8217; di tempo una delle più interessanti.</p>
<p>Bisogna scorrere da sinistra verso destra tutto il grafico, seguendo <a href="http://xach.com/moviecharts/2010.html">questo link</a> o cliccando sulla miniatura qui sotto per riscoprire, attraverso questa efficacissima rappresentazione grafica, quali sono stati i titoli più significativi dell&#8217;anno appena concluso e come si sono comportati al Box Office (ovviamente i dati sono USA).</p>
<p><a href="http://xach.com/moviecharts/2010.html"><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/01/2010thumbthumb.png" alt="2010thumbthumb.png" title="2010thumbthumb.png" border="0" width="500" height="50" /></a></p>
