You are here
Home > Box Office > Box Office Italia > #BOXOFFICEITALIA – Weekend 15-18 DICEMBRE: #1 ROGUE ONE (3 MILIONI EURO)

#BOXOFFICEITALIA – Weekend 15-18 DICEMBRE: #1 ROGUE ONE (3 MILIONI EURO)

1 – ROGUE ONE: 3.078.191 euro (409.559 spettatori) 658 sale/4.678 media – Tot 3.080.317* (4GG) 2 – MISS PEREGRINE: 1.010.058 euro (145.760 spettatori) 287/3.519 – Tot 1.260.996* (4GG) 3 – POVERI MA RICCHI: 923.625 euro (136.040 spettatori) 434/2.128 media – Tot 923.625* (4GG) 4 – NATALE A LONDRA: 720.222 (109.252 spettatori) 4731.523 media – Tot…

1 – ROGUE ONE: 3.078.191 euro (409.559 spettatori) 658 sale/4.678 media – Tot 3.080.317* (4GG)

2 – MISS PEREGRINE: 1.010.058 euro (145.760 spettatori) 287/3.519 – Tot 1.260.996* (4GG)

3 – POVERI MA RICCHI: 923.625 euro (136.040 spettatori) 434/2.128 media – Tot 923.625* (4GG)

4 – NATALE A LONDRA: 720.222 (109.252 spettatori) 4731.523 media – Tot 720.222* (4GG)

5 – FUGA DA REUMA PARK 640.547 (93.081 spettatori) 376/1.704 media – Tot 640.547* (4GG)

6 – SULLY: 545.652 (82.479) 269/2.028 media – Tot 5.715.331

7 – NON C’È PIU’ RELIGIONE: 388.125 (58.855 spettatori) 413/940 media – Tot 2.709.309

8 – ANIMALI FANTASTICI: 156.418 (22.673 spettatori) 133/1.176 media – Tot 14.719.983

Weekend 15-18 Dicembre 2016: 8.655.310 euro (1.267.690 spettatori)

Weekend 8-11 Dicembre 2016: 10.080.575 euro (-14%) (1.519.905 spettatori)

Weekend 17-20 Dicembre 2015: 13.058.804 euro (-33%) #STAR WARS VII (8.4 milioni euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione Box Office di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel

Volete rimanere sempre aggiornati con le migliori notizie sul business di cinema, intrattenimento e tecnologia? Scaricate la nuovissima app di Cineguru.biz, rinnovata nella user experience e nel design, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS e Android

Top
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI