You are here
Home > Box Office > Box Office Italia > #BOXOFFICEITALIA – VENERDI’ 16 DICEMBRE: #1 ROGUE ONE (500MILA EURO)

#BOXOFFICEITALIA – VENERDI’ 16 DICEMBRE: #1 ROGUE ONE (500MILA EURO)

1 – ROGUE ONE: 500.499 euro (67.933 spettatori) 577 sale/867 media – Tot 1.121.698* (2GG) 2 – MISS PEREGRINE: 148.216 euro (22.481 spettatori) 255/581 – Tot 487.873* (2GG) 3 – POVERI MA RICCHI: 117.086 (17.893 spettatori) 383/306 media – Tot 192.674* (2GG) 4 – FUGA DA REUMA PARK: 97.693 (14.585 spettatori) 321/304 media – Tot…

1 – ROGUE ONE: 500.499 euro (67.933 spettatori) 577 sale/867 media – Tot 1.121.698* (2GG)

2 – MISS PEREGRINE: 148.216 euro (22.481 spettatori) 255/581 – Tot 487.873* (2GG)

3 – POVERI MA RICCHI: 117.086 (17.893 spettatori) 383/306 media – Tot 192.674* (2GG)

4 – FUGA DA REUMA PARK: 97.693 (14.585 spettatori) 321/304 media – Tot 152.135* (2GG)

5 – SULLY: 87.731 (14.248) 235/373 media – Tot 5.311.687

6 – NATALE A LONDRA 79.027 (12.427 spettatori) 396/200 media – Tot 128.175* (2GG)

7 – NON C’È PIU’ RELIGIONE: 49.638 (7.939 spettatori) 348/143 media – Tot 2.402.533

8 – ANIMALI FANTASTICI: 21.020 (3.300 spettatori) 99/212 media – Tot 14.598.123

Venerdì 15 Dicembre 2016: 1.275.478 euro (195.116 spettatori)

Venerdì 8 Dicembre 2016: 1.433.873 euro (-11%) (233.785 spettatori)

Venerdì 17 Dicembre 2015: 2.077.361 euro (-38%) #STAR WARS VII (1.1 milioni euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione Box Office di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel

Volete rimanere sempre aggiornati con le migliori notizie sul business di cinema, intrattenimento e tecnologia? Scaricate la nuovissima app di Cineguru.biz, rinnovata nella user experience e nel design, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS e Android

Top
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI