#BOXOFFICEITALIA – WEEKEND 9-12 GIUGNO: #1 NOW YOU SEE ME 2 (1MLN euro)

JM4_5330.NEF

1 – NOW YOU SEE ME 2: 941.969 euro (138.691 spettatori) 430 sale/2.191 media – Tot. 1.070.235* (5GG)
2 – ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO: 620.910 (94.496) 409/1.518– Tot. 5.602.388
3 – WARCRAFT – L’INIZIO: 567.514 (84.082) 413/1.374 – Tot. 2.805.937
4 – LA PAZZA GIOIA: 411.627 (61.277) 330/1.247 – Tot. 5.176.096
5 – THE NICE GUYS: 368.984 (57.742) 336/1.098 – Tot. 1.566.102
6 – L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO: 314.942 (49.086) 165/1.909 – Tot. 314.942* (4GG)
7 – FRIEND REQUEST: 258.980 (37.026) 174/1.488 media – Tot. 290.556* (5GG)
8 – JULIETA: 237.052 (36.440 ) 206/1.151 media – Tot. 1.765.165

11 – CIAO BROTHER: 161.081 (38.550) 102/1.579– Tot. 161.443* (4GG)
13 – THE NEON DEMON: 99.908 (14.559) 196/510 Tot. 115.217* (5GG)
14 – IN NOME DI MIA FIGLIA: 70.161 (11.333) 43/1632– Tot. 70.235* (4GG)

Weekend 9-12 Giugno 2016: 5.048.350 euro – 792.278spettatori

Weekend 2-5 Giugno 2016: 8.730.339 euro (-42%) – 1.275.012 spettatori

Weekend 11-14 Giugno 2015: 8.704.672 (-42%) – JURASSIC WORLD (5.728.903 euro)

Per maggiori approfondimenti visitate la sezione Box Office di ScreenWEEK.it

Fonte dei dati: Cinetel

Volete rimanere sempre aggiornati con le migliori notizie sul business di cinema, intrattenimento e tecnologia? Scaricate la nuovissima app di Cineguru.biz, rinnovata nella user experience e nel design, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android.
Davide Dellacasa: Publisher di ScreenWeek.it, Episode39 e Managing Director del network di Blog della Brad&k Productions ama internet e il cinema e ne ha fatto il suo mestiere fin dal 1994.

Brad&K Productions S.r.l. utilizza cookie di profilazione e anche di terze parti.