<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Box Office &#8211; Anticipazioni settembre</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 06:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2748</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2748</guid>
		<description>&#039;La ragazza che giocava con il fuoco&#039;, capitolo secondo della trilogia di Millenium, dovrebbe uscire il 25: hanno spostato la data d&#039;uscita o avete deciso di non pronosticarlo ritenendolo un&#039;uscita minore? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;La ragazza che giocava con il fuoco&#8217;, capitolo secondo della trilogia di Millenium, dovrebbe uscire il 25: hanno spostato la data d&#8217;uscita o avete deciso di non pronosticarlo ritenendolo un&#8217;uscita minore? <img src='http://cineguru.screenweek.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: darkstar</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2747</link>
		<dc:creator>darkstar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2747</guid>
		<description>forse è vero tuttavia penso che per una casa come la weinstein company il risultato attuale dei bastardi sia ottimo: 180 mln su 70 di spesa e la previsione di superare abbondantemente i 200. Poi uno la veda come vuole ma da un regista come quentin che tra l altro veniva dal floppone di grindhouse questo risultato mi pare senz altro buono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forse è vero tuttavia penso che per una casa come la weinstein company il risultato attuale dei bastardi sia ottimo: 180 mln su 70 di spesa e la previsione di superare abbondantemente i 200. Poi uno la veda come vuole ma da un regista come quentin che tra l altro veniva dal floppone di grindhouse questo risultato mi pare senz altro buono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roelbos</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2745</link>
		<dc:creator>roelbos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2745</guid>
		<description>Io rimango dell&#039;idea che alla fine il film di Tarantino a smosso molto meno delle aspettative, segno che se vuole (sempre che voglia) conquistare la massa deve cambiare genere o quanto meno ammorbidirlo. Poi ognuno la veda come vuole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io rimango dell&#8217;idea che alla fine il film di Tarantino a smosso molto meno delle aspettative, segno che se vuole (sempre che voglia) conquistare la massa deve cambiare genere o quanto meno ammorbidirlo. Poi ognuno la veda come vuole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: darkstar</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2744</link>
		<dc:creator>darkstar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2744</guid>
		<description>lo spero vivamente xd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo spero vivamente xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2743</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2743</guid>
		<description>@ bobafett Può darsi, però non ci vedrei niente di strano se Pelham facesse 1M meno di Collateral. 

@Darkstar Operazione Valchiria è, imho, quanto di più distante possa esserci da IB. IB non è un film di guerra, è un film di Tarantino. Il che comporta automaticamente che il film faccia almeno quanto Kill Bill, che al botteghino, in relazione al pubblico di massa, è stato senza dubbio penalizzato dalla divisione in due capitoli.

In più IB ha Brad Pitt, che è un valore in un certo senso &quot;nuovo&quot; per Tarantino, che per la prima volta può contare su un attore in grado di agganciare il pubblico di massa. D&#039;altronde i risultati internazionali lasciano pensare che IB sia destinato a diventare il più grande successo di Tarantino dopo Pulp Fiction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ bobafett Può darsi, però non ci vedrei niente di strano se Pelham facesse 1M meno di Collateral. </p>
<p>@Darkstar Operazione Valchiria è, imho, quanto di più distante possa esserci da IB. IB non è un film di guerra, è un film di Tarantino. Il che comporta automaticamente che il film faccia almeno quanto Kill Bill, che al botteghino, in relazione al pubblico di massa, è stato senza dubbio penalizzato dalla divisione in due capitoli.</p>
<p>In più IB ha Brad Pitt, che è un valore in un certo senso &#8220;nuovo&#8221; per Tarantino, che per la prima volta può contare su un attore in grado di agganciare il pubblico di massa. D&#8217;altronde i risultati internazionali lasciano pensare che IB sia destinato a diventare il più grande successo di Tarantino dopo Pulp Fiction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bobafett</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2742</link>
		<dc:creator>bobafett</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2742</guid>
		<description>pelham 6 milioni mi pare inverosimile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pelham 6 milioni mi pare inverosimile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: darkstar</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/09/box-office-anticipazioni-settembre-578/comment-page-1#comment-2741</link>
		<dc:creator>darkstar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=578#comment-2741</guid>
		<description>sarebbe bello se inglorius basterds facesse 8 mln e mezzo io opterei anke visto il periodo x una partenza sui 2 mln e un risultato toale sui 6 o 4 considerando operazione valchiria e kll bill come titoli di riferimento più adatti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarebbe bello se inglorius basterds facesse 8 mln e mezzo io opterei anke visto il periodo x una partenza sui 2 mln e un risultato toale sui 6 o 4 considerando operazione valchiria e kll bill come titoli di riferimento più adatti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
