<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Coraline primo al Box Office</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/2009/06/coraline-primo-al-box-office-513/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/06/coraline-primo-al-box-office-513</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 06:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/06/coraline-primo-al-box-office-513/comment-page-1#comment-2715</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=513#comment-2715</guid>
		<description>Non fa una grinza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non fa una grinza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Brad.dd</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/06/coraline-primo-al-box-office-513/comment-page-1#comment-2714</link>
		<dc:creator>Brad.dd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=513#comment-2714</guid>
		<description>Probabilmente, come sempre, avete ragione voi che fate considerazioni più tecniche. Io ragiono sulle aspettative che mi vengono suggerite/ingenerate dalla continua esposizione ai commenti in rete. Sensazioni che non posso ovviamente mettere a sistema con statistiche e previsioni, però danno quello che io considero un potenziale del film a intuito. Che prima dell&#039;uscita USA fosse destinato ad una tecnica è probabile, ma dopo che è stato mostrato in Italia il feedback c&#039;è stato ed è stato estremamente positivo e io, che lavoro quasi esclusivamente su internet, mi domando come sia possibile che di fronte ad una reazione positiva, ad una sensazione estremamente positiva, non si possa decidere di investire di più su un film, anche negli ultimi 10 giorni prima dell&#039;uscita e proprio sul mezzo più flessibile e in target che c&#039;è per un titolo del genere: internet!

Non è uno strumentale tirare acqua al mulino dell&#039;adv su web, ma un domandarsi come sia possibile non rendersi conto fino in fondo delle potenzialità di un mezzo a disposizione con cui si può, con enorme flessibilità, intervenire anche con pochissime ore di preavviso per dare ad un titolo quella massa critica di visibilità che magari in un primo momento non si riteneva spendibile per il prodotto, ma alla fine lo è.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente, come sempre, avete ragione voi che fate considerazioni più tecniche. Io ragiono sulle aspettative che mi vengono suggerite/ingenerate dalla continua esposizione ai commenti in rete. Sensazioni che non posso ovviamente mettere a sistema con statistiche e previsioni, però danno quello che io considero un potenziale del film a intuito. Che prima dell&#8217;uscita USA fosse destinato ad una tecnica è probabile, ma dopo che è stato mostrato in Italia il feedback c&#8217;è stato ed è stato estremamente positivo e io, che lavoro quasi esclusivamente su internet, mi domando come sia possibile che di fronte ad una reazione positiva, ad una sensazione estremamente positiva, non si possa decidere di investire di più su un film, anche negli ultimi 10 giorni prima dell&#8217;uscita e proprio sul mezzo più flessibile e in target che c&#8217;è per un titolo del genere: internet!</p>
<p>Non è uno strumentale tirare acqua al mulino dell&#8217;adv su web, ma un domandarsi come sia possibile non rendersi conto fino in fondo delle potenzialità di un mezzo a disposizione con cui si può, con enorme flessibilità, intervenire anche con pochissime ore di preavviso per dare ad un titolo quella massa critica di visibilità che magari in un primo momento non si riteneva spendibile per il prodotto, ma alla fine lo è.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/06/coraline-primo-al-box-office-513/comment-page-1#comment-2713</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=513#comment-2713</guid>
		<description>Anch&#039;io ho dato una valutazione positiva del risultato (ottimo il confronto con Due Single A Nozze). Magari le 300 copie possono ingannare, però c&#039;è da dire che probabilmente questo era un film destinato e preparato per un&#039;uscita tecnica prima che esplodesse negli States.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io ho dato una valutazione positiva del risultato (ottimo il confronto con Due Single A Nozze). Magari le 300 copie possono ingannare, però c&#8217;è da dire che probabilmente questo era un film destinato e preparato per un&#8217;uscita tecnica prima che esplodesse negli States.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MauMau</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2009/06/coraline-primo-al-box-office-513/comment-page-1#comment-2712</link>
		<dc:creator>MauMau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=513#comment-2712</guid>
		<description>A me pare un buonissimo risultato quello di Hangover, identico a 2 single a nozze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me pare un buonissimo risultato quello di Hangover, identico a 2 single a nozze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
