<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: NATALE 2008: i possibili vincitori del Box Office</title>
	<atom:link href="http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13</link>
	<description>Cinema 2.0, innovazione e business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 06:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-24</guid>
		<description>Si sono Cinetel. Cercheremo di approfondire la questione nei prossimi giorni e capire se si riferiscono al campione Cinetel o sono totali. 

@Paolo

I primi 50 non li abbiamo e onestamente non so dove possano essere riportati. Se ti interessano questi sono i primi 5 incassi dei 2 giorni:

25/12
NATALE A RIO € 2.930.896,65	
MADAGASCAR 2 € 1.827.485,20	
IL COSMO SUL COMO&#039;	I € 1.481.560,69	
COME UN URAGANO ( € 434.531,82	
THE SPIRIT	€ 283.004,50	

26/12

NATALE A RIO € 3.548.001,90
MADAGASCAR 2 € 2.884.330,65	
IL COSMO SUL COMO&#039;	 € 1.862.794,32	
COME UN URAGANO € 693.964,91	
THE SPIRIT	€ 353.404,28</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sono Cinetel. Cercheremo di approfondire la questione nei prossimi giorni e capire se si riferiscono al campione Cinetel o sono totali. </p>
<p>@Paolo</p>
<p>I primi 50 non li abbiamo e onestamente non so dove possano essere riportati. Se ti interessano questi sono i primi 5 incassi dei 2 giorni:</p>
<p>25/12<br />
NATALE A RIO € 2.930.896,65<br />
MADAGASCAR 2 € 1.827.485,20<br />
IL COSMO SUL COMO&#8217;	I € 1.481.560,69<br />
COME UN URAGANO ( € 434.531,82<br />
THE SPIRIT	€ 283.004,50	</p>
<p>26/12</p>
<p>NATALE A RIO € 3.548.001,90<br />
MADAGASCAR 2 € 2.884.330,65<br />
IL COSMO SUL COMO&#8217;	 € 1.862.794,32<br />
COME UN URAGANO € 693.964,91<br />
THE SPIRIT	€ 353.404,28</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-21</guid>
		<description>Contrariamente agli scorsi anni il sito di cinecittà non ha pubblicato la top 50 dello scorso weekend e i dati di Natale e Santo Stefano... Qualcuno mi sa dire dove e se posso reperire queste informazioni? Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contrariamente agli scorsi anni il sito di cinecittà non ha pubblicato la top 50 dello scorso weekend e i dati di Natale e Santo Stefano&#8230; Qualcuno mi sa dire dove e se posso reperire queste informazioni? Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bobafett</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>bobafett</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-19</guid>
		<description>ma le presenze del re leone sono cinetel? Se sì, sono Cinetel di quell&#039;anno (94?) ovvero su un campione assolutamente incomparabile. Se invece sono totale italiano, allora ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma le presenze del re leone sono cinetel? Se sì, sono Cinetel di quell&#8217;anno (94?) ovvero su un campione assolutamente incomparabile. Se invece sono totale italiano, allora ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Darkstar</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Darkstar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-18</guid>
		<description>secondo me film come ember o ultimatum hanno gia perso in partenza con una atrattiva pessima.
Va be piccola considerazione personale.
complimenti per il sito e continuate così.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo me film come ember o ultimatum hanno gia perso in partenza con una atrattiva pessima.<br />
Va be piccola considerazione personale.<br />
complimenti per il sito e continuate così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-16</guid>
		<description>Cioa Bobafette,
a livello di presenze la situazione dovrebbe essere la seguente:

Madagascar 2: 2,7M
Nemo: 3,72M
Il Re Leone: 3,97M

Stando a questi dati, Madagascar 2 potrebbe segnare il primato anche a livello di presenze. O meglio, se arriva a 25 prende anche lo scettro delle presenze, sotto rischia di non farcela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cioa Bobafette,<br />
a livello di presenze la situazione dovrebbe essere la seguente:</p>
<p>Madagascar 2: 2,7M<br />
Nemo: 3,72M<br />
Il Re Leone: 3,97M</p>
<p>Stando a questi dati, Madagascar 2 potrebbe segnare il primato anche a livello di presenze. O meglio, se arriva a 25 prende anche lo scettro delle presenze, sotto rischia di non farcela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bobafett</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>bobafett</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-15</guid>
		<description>sì però le presenze cinetel non sono così comparabili... già nemo, addirittura il re leone, i campioni erano molto differenti. Bisognerebbe avere i risultati nazionali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sì però le presenze cinetel non sono così comparabili&#8230; già nemo, addirittura il re leone, i campioni erano molto differenti. Bisognerebbe avere i risultati nazionali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 12:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-14</guid>
		<description>Grazie a te Paolo. Certamente avremo modo di trattare l&#039;argomento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te Paolo. Certamente avremo modo di trattare l&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 23:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-12</guid>
		<description>Si, ho letto ovunque che i film d&#039;autore in questo weekend prenatalizio hanno sofferto molto. In realtà penso che quest&#039;anno ne siano usciti davvero troppi... Le piccole case di distribuzione hanno bisogno assoluto degli incassi del periodo natalizio, e vedendo i successi dell&#039;anno scorso di Irina Palm e Caramel hanno fatto tutti uscire un film a Natale:

Racconto di Natale e the Duchess (BIM)

La felicità porta fortuna (Mikado)

The Millionaire (Lucky Red)

L&#039;ospite inatteso (La neonata Bolero)

Il giardino di limoni (Teodora)

Baby love (Archibald)

Stella (Sacher)

Senza dimenticare che Come Dio comanda è senz&#039;altro un altro film d&#039;autore.

Ciò nonostante ritengo che la tenuta di alcuni di questi film possa essere notevole, quindi alla fine The Millionaire può avvicinare molto i 2 milioni, l&#039;ospite inatteso e La felicità porta fortuna supereranno credo agevolmente il milione e the Duchess credo arriverà ai 3 milioni. Tutto sommato non vedo il settore in crisi.

P.S.

Se l&#039;argomento box office cinema d&#039;autore è ritenuto poco interessante chiedo scusa per l&#039;intrusione! Ho visto un&#039;accurata trattazione distinta per case di distribuzione ed ho voluto dare un modesto contributo per le piccole. 

Grazie e ancora complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ho letto ovunque che i film d&#8217;autore in questo weekend prenatalizio hanno sofferto molto. In realtà penso che quest&#8217;anno ne siano usciti davvero troppi&#8230; Le piccole case di distribuzione hanno bisogno assoluto degli incassi del periodo natalizio, e vedendo i successi dell&#8217;anno scorso di Irina Palm e Caramel hanno fatto tutti uscire un film a Natale:</p>
<p>Racconto di Natale e the Duchess (BIM)</p>
<p>La felicità porta fortuna (Mikado)</p>
<p>The Millionaire (Lucky Red)</p>
<p>L&#8217;ospite inatteso (La neonata Bolero)</p>
<p>Il giardino di limoni (Teodora)</p>
<p>Baby love (Archibald)</p>
<p>Stella (Sacher)</p>
<p>Senza dimenticare che Come Dio comanda è senz&#8217;altro un altro film d&#8217;autore.</p>
<p>Ciò nonostante ritengo che la tenuta di alcuni di questi film possa essere notevole, quindi alla fine The Millionaire può avvicinare molto i 2 milioni, l&#8217;ospite inatteso e La felicità porta fortuna supereranno credo agevolmente il milione e the Duchess credo arriverà ai 3 milioni. Tutto sommato non vedo il settore in crisi.</p>
<p>P.S.</p>
<p>Se l&#8217;argomento box office cinema d&#8217;autore è ritenuto poco interessante chiedo scusa per l&#8217;intrusione! Ho visto un&#8217;accurata trattazione distinta per case di distribuzione ed ho voluto dare un modesto contributo per le piccole. </p>
<p>Grazie e ancora complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoxOfficeClub</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>BoxOfficeClub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-11</guid>
		<description>Onestamente ci aspettavamo qualcosa di più, sia da Millionare che da La Felicità Porta Fortuna. Venerdì sarà il turno di Duchessa, ma c&#039;è da dire che la strada è molto lunga e anche i due film sopra possono ancora aspirare a risultati importanti. Anche L&#039;Ospite Inatteso può puntare ad un risultato degno di nota. Sarà fondamentale capire come si comporteranno questi film nel periodo caldo che parte dal 24 dicembre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onestamente ci aspettavamo qualcosa di più, sia da Millionare che da La Felicità Porta Fortuna. Venerdì sarà il turno di Duchessa, ma c&#8217;è da dire che la strada è molto lunga e anche i due film sopra possono ancora aspirare a risultati importanti. Anche L&#8217;Ospite Inatteso può puntare ad un risultato degno di nota. Sarà fondamentale capire come si comporteranno questi film nel periodo caldo che parte dal 24 dicembre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://cineguru.screenweek.it/2008/12/natale-2008-i-possibili-vincitori-del-box-office-13/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cineguru.biz/?p=13#comment-10</guid>
		<description>Molto interessanti e competenti le vostre analisi. Sono un appassionato di box office... volevo chiedervi un&#039;analisi sul settore &#039;cinema d&#039;autore&#039;, anch&#039;esso molto attivo nel periodo natalizio. Come pensate che si comporteranno film come &#039;the millionaire&#039;, &#039;la felicità porta fortuna&#039; o il sorprendente &#039;Il giardino di limoni&#039;?
Lo scorso anno nel loro piccolo sia Irina Palm che Caramel fecero oltre 1.5 milioni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessanti e competenti le vostre analisi. Sono un appassionato di box office&#8230; volevo chiedervi un&#8217;analisi sul settore &#8216;cinema d&#8217;autore&#8217;, anch&#8217;esso molto attivo nel periodo natalizio. Come pensate che si comporteranno film come &#8216;the millionaire&#8217;, &#8216;la felicità porta fortuna&#8217; o il sorprendente &#8216;Il giardino di limoni&#8217;?<br />
Lo scorso anno nel loro piccolo sia Irina Palm che Caramel fecero oltre 1.5 milioni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
